二级指标三级指标单位数据来源2010201120122013201420152016201720182019202020212022
GDPGDP规模十亿美元CSDHK
248.5 262.6 275.7 291.5 309.4 320.9 341.3 361.7 363.1 344.9 368.1

人均GDP万港币CSDHK
27.4 28.5 29.7 31.3 32.9 34.0 36.0 38.2 37.9 35.8 38.7
劳动力劳动力人口总数百万人CSDHK
3.7 3.8 3.9 3.9 3.9 3.9 4.0 4.0 4.0 3.9 3.9
就业率失业率/百万人CSDHK
3.4 3.3 3.4 3.3 3.3 3.4 3.1 2.8 2.9 5.8 5.2
GDP(分行业)以当时市价计算的本地生产总值十亿港币CSDHK1776 1934 2037 2138 2260 2398 2491 2660 2835 2845 2676 2870

农业、渔业、采矿及采石十亿港币CSDHK1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 2

制造十亿港币CSDHK30 31 31 30 28 27 27 27 28 29 26 26

电力、燃气和自来水供应及废弃物管理十亿港币CSDHK34 34 35 35 36 35 34 35 36 34 35 36

建造十亿港币CSDHK57 65 73 83 96 108 125 130 120 114 104 109

服务十亿港币CSDHK1615 1770 1872 1948 2045 2155 2230 2357 2515 2561 2392 2571

进出口贸易、批发及零售十亿港币CSDHK413 493 512 524 532 528 526 549 575 533 471 534

进出口贸易十亿港币CSDHK342 402 410 413 421 420 427 447 465 440 408


批发及零售业十亿港币CSDHK72 91 101 110 111 108 99 102 110 93 63


住宿及膳食服务(1)十亿港币CSDHK56 66 72 75 79 78 80 84 92 76 37 45

运输、仓库、邮政及速递服务十亿港币CSDHK138 120 121 125 138 150 150 153 158 152 114 198

运输及仓库十亿港币CSDHK132 115 115 119 131 143 142 145 150 143 103


邮政及速递服务十亿港币CSDHK6 5 6 6 7 7 8 9 9 9 10


资讯及通讯十亿港币CSDHK55 63 71 76 78 81 84 87 91 96 94 100

金融及保险十亿港币CSDHK284 305 319 346 368 410 429 480 535 581 600 586

地产、专业及商用服务十亿港币CSDHK188 214 232 226 239 253 266 275 281 276 244 249

地产十亿港币CSDHK89 106 117 105 110 116 123 127 125 122 108


专业及商用服务十亿港币CSDHK100 108 116 120 129 137 143 148 156 154 136


公共行政、社会及个人服务十亿港币CSDHK295 314 338 356 380 407 437 465 499 537 529 560
国际贸易货物贸易进口额千万美元WDI38560.9 44514.3 48731.0 53412.5 54651.8 52459.8 51825.4 56338.7 60040.3 55842.1 54658.3 67177.2

货物贸易出口额千万美元WDI38890.1 43766.1 46839.8 50620.4 51416.0 50172.8 50155.0 54046.0 56813.1 54305.9 54126.8 67450.3

服务贸易进口额千万美元WDI7039.8 7425.9 7661.8 7519.7 7396.4 7409.3 7447.8 7773.9 8164.3 8094.2 5494.5 6168.7

服务贸易出口额千万美元WDI8054.1 9130.4 9850.4 10477.7 10692.2 10435.6 9851.0 10409.6 11314.9 10194.8 6689.1 7675.7
投资外国直接投资净流入(占 GDP 的百分比)%WDI36.2 38.7 28.5 27.9 44.6 58.5 41.5 36.8 26.8 16.1 34.1

旅游国际旅游,收入现价千万美元WDI2720.8 3316.9 3709.8 4242.6 4635.2 4249.1 3783.8 3817.0 4231.3 3269.7



国外游客数千万人WDI3.6 4.2 4.9 5.4 6.1 5.9 5.7 5.8 6.5 5.6 0.4