香港金融管理局(金管局)今日(6月14日)公布外汇基金在2000年5月底的资产负债表主要数据,5月份外汇基金境外资产增加183亿港元。
截至5月底,外汇基金的境外资产合共为6,990亿港元。
货币基础为2,052亿港元,包括负债证明书和已发行硬币、银行体系总结余,以及已发行外汇基金票据和债券。
外汇基金对香港私营部门的债权总额为601亿港元。
金管局按照国际货币基金组织的公布数据特殊标准(特殊标准),公布外汇基金资产负债表部分数据。这些数据即特殊标准所称的「中央银行分析帐目」(附件1)。
目前金管局每月发放4份有关外汇基金数据的新闻稿,其中3份是按照特殊标准公布金融数据,其余1份则为配合金管局维持高透明度政策,发表外汇基金资产负债表摘要及货币发行局帐目。6月份发放上述新闻稿的日期如下∶
6月7日 (已发放) | 按特殊标准公布的国际储备(香港最新外汇储备资产数字) |
6月14日 | 按特殊标准公布的中央银行分析帐目(外汇基金资产负债表数据) |
6月30日 | 外汇基金资产负债表摘要及货币发行局帐目 |
6月30日 | 按特殊标准公布的国际储备及外汇流动性数据范本 |
如有查询,请联络∶
新闻组高级经理陈民杰 2878 1480或
新闻组经理卢曼清 2878 1843
香港金融管理局
2000年6月14日
中央银行分析帐目
(以亿港元为单位)
货币基础 | 对香港特别行政区政府的债权 | 对香港私营部门的债权 | 境外资产(4) | 对外债务 | |
1999年1月31日 | 1,965.20 | 0 | 800.78 | 6,559.55 | 3.10 |
1999年2月28日 | 2,030.42 | 0 | 715.66 | 6,614.65 | 0.46 |
1999年3月31日 | 1,994.33 | 0 | 681.42(经修订) | 6,558.62 | 0.25 |
1999年4月30日 | 1,982.56 | 0 | 601.45 | 6,568.43 | 0.20 |
1999年5月31日 | 1,972.81 | 0 | 578.26 | 6,521.07 | 0.08 |
1999年6月30日 | 1,964.79 | 0 | 621.06 | 6,453.93 | 0.35 |
1999年7月31日 | 1,960.41 | 0 | 483.89 | 6,548.66 | 0.47 |
1999年8月31日 | 1,965.68 | 0 | 546.23 | 6,550.54 | 0.40 |
1999年9月30日 | 2,007.68 | 0 | 559.14 | 6,628.31 | 4.89 |
1999年10月31日 | 1,991.45 | 0 | 517.48 | 6,637.82 | 0.44 |
1999年11月30日 | 2,025.46 | 0 | 890.20 | 6,555.69 | 0.43 |
1999年12月31日 | 2,343.86 | 0 | 775.63 | 6,912.61 | 0.38 |
2000年1月31日 | 2,236.95 | 0 | 857.15 | 6,851.14 | 0.50 |
2000年2月29日 | 2,110.85 | 0 | 771.66 | 6,863.91 | 0.46 |
2000年3月31日 | 2,081.81 | 0 | 734.51 | 6,825.12 | 0.45 |
2000年4月30日 | 2,089.58 | 0 | 749.39 | 6,807.47 | 0.46 |
2000年5月31日 | 2,051.51 | 0 | 601.16 | 6,990.42 | 0.52 |
货币基础包括负债证明书(为纸币提供支持)和已发行硬币、银行体系总结余,以及已发行外汇基金票据和债券。
对香港特别行政区政府的债权指提供予政府的贷款。
外汇基金对香港私营部门的债权大部分为银行存款及外汇基金投资于香港公营机构发行的债务工具。
外汇基金的境外资产不包括存放在香港银行的外币存款。
对外债务包括就证券交易须支付的保证金、须支付予外汇基金外聘基金经理的费用和在回购协议下的承担。
香港金融管理局
2000年6月14日