香港金融管理局(金管局)今日(3月14日)公布外汇基金在2000年2月底的资产负债表主要数据,2月份外汇基金境外资产增加13亿港元。
截至2月底,外汇基金的境外资产合共为6,864亿港元。
货币基础为2,111亿港元,包括负债证明书和已发行硬币、银行体系总结余,以及已发行外汇基金票据和债券。
外汇基金对香港私营部门的债权总额为772亿港元。
金管局按照国际货币基金组织的公布数据特殊标准,每月公布外汇基金资产负债表部分数据。这些数据即公布数据特殊标准所称的「中央银行分析帐目」(附件1)。
香港金融管理局
2000年3月14日
中央银行分析帐目
(以亿港元为单位)
货币基础 (1) | 对香港特别行政区政府的债权 (2) | 对香港私营部门的债权 (3) | 境外资产 (4) | 对外债务 (5) | |
1999年1月31日 | 1,965.20 | 0 | 800.78 | 6,559.55 | 3.10 |
1999年2月28日 | 2,030.42 | 0 | 715.66 | 6,614.65 | 0.46 |
1999年3月31日 | 1,994.33 | 0 | 681.42(经修订) | 6,558.62 | 0.25 |
1999年4月30日 | 1,982.56 | 0 | 601.45 | 6,568.43 | 0.20 |
1999年5月31日 | 1,972.81 | 0 | 578.26 | 6,521.07 | 0.08 |
1999年6月30日 | 1,964.79 | 0 | 621.06 | 6,453.93 | 0.35 |
1999年7月31日 | 1,960.41 | 0 | 483.89 | 6,548.66 | 0.47 |
1999年8月31日 | 1,965.68 | 0 | 546.23 | 6,550.54 | 0.40 |
1999年9月30日 | 2,007.68 | 0 | 559.14 | 6,628.31 | 4.89 |
1999年10月31日 | 1,991.45 | 0 | 517.48 | 6,637.82 | 0.44 |
1999年11月30日 | 2,025.46 | 0 | 890.20 | 6,555.69 | 0.43 |
1999年12月31日 | 2,343.86 | 0 | 775.63 | 6,912.61 | 0.38 |
2000年1月31日 | 2,236.95 | 0 | 857.15 | 6,851.14 | 0.50 |
2000年2月29日 | 2,110.85 | 0 | 771.66 | 6,863.91 | 0.46 |
货币基础包括负债证明书(为纸币提供支持)和已发行硬币、银行体系总结余,以及已发行外汇基金票据和债券。
对香港特别行政区政府的债权指提供予政府的贷款。
外汇基金对香港私营部门的债权大部分为银行存款及外汇基金投资于香港公营机构发行的债务工具。
外汇基金的境外资产不包括存放在香港银行的外币存款。
对外债务包括就证券交易须支付的保证金、须支付予外汇基金外聘基金经理的费用和在回购协议下的承担。
香港金融管理局
2000年3月14日